<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.isletme.biz">
		<title>işletmeportalı</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.isletme.biz</link>
		<image rdf:resource="http://www.isletme.biz/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-11-22T21:37:08+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/obama-avrasya-ya-yoneliyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/axa-hayati-bese-donusturecek-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/akbankta-yonetim-krizi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/borsa-cakildi-doviz-costu-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/avro-bolgesinde-durgunluk-gercek-oldu-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/standart-poor-s-gorunumu-negatife-cevirdi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/rusyanin-enerji-kapani-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/soguk-kisin-faturasi-turkiyeye-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/isletme/dunya-duzeni-degisiyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/ford-otosan-uretime-ara-veriyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/migros-krize-meydan-okuyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kapanan-sirket-sayisi-patladi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/bahis-dunyasinda-vergi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/tatil-ve-tatil-sayilan-gunler-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/misir-a-mi-tasinsak-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kurus-ve-tl-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/petrolden-de-beteri-var-.-elektrik-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kuruyemis-sektoru-istanbul-da-bulustu-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/vergi-yuksek-yatirimci-gelmez-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/starbucks-magaza-kapatiyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/alkollu-iceceklere-yeni-otv-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/metrobuste-phileas-markadan-mercedes-capasitye-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/lukoil-akpet-i-satin-aliyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/turkiye-2050-de-dev-ekonomileri-gececek-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/isletme/sirketlerde-musterek-amac-unsuru-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/isletme/sermaye-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/isletme/sirket-aktinin-unsurlari-3.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/retim/verimlilik-ve-onemi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/e-ticaret/musteri-sinirsiz-kaynaktir-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/e-ticaret/musteriyi-memnun-etmek-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/e-ticaret/e-is-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/e-ticaret/e-tuzak-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/e-ticaret/dunyada-ve-turkiyede-elektronik-ticaret-uygulama-ve-calismalari-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/e-ticaret/elektronik-ticaret-uygulama-orneg.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/isletme/sermaye-piyasasi-capital-market-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/cin-de-267-fabrika-olimpiyatta-hava-temiz-olsun-tatili-ne-cikti-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/turkiye-deki-dinamizm-swatch-u-buyuledi-dunyada-esi-yok-dedi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/bsh-calisanlarin-fikrini-aldi-272-bin-euro-kurtardi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/cin-de-fabrika-kapatti-manisa-da-acti-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/ataturk-havalimani-nda-pist-uzayacak-yanina-yedegi-de-yapilacak-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/turkiyenin-en-buyuk-50-sirketi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kiralar-indi-alisveris-merkezlerini-kurtarma-plani-devreye-girdi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/c-boyutlu-isbirligi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/siemens-is-ortaklariyla-birlikte-it-koncertosunu-icra-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/turkiye-bilisim-pazari-arastirmasi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/adsl-yerine-vdsl2-hizmeti-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/merkez-bankasi-iki-yil-icinde-istanbullu-oluyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/3n-ye-milli-takim-taktigi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/hey-group-her-yil-bin-kisiye-istihdam-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/bddk-basel-iiyi-erteledi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/tekfen-ve-ronesans-izmir-icin-birlesti-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/moda-koprusu-istanbul-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/ihracatin-yildizlari-belli-oldu-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/gizlice-is-kurup-avrupa-sehpa-krali-oldular-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/atik-pazari-sektorunun-gozu-turkiyede-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/turkcell-yeni-doneme-hazir-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/ferroli-turkiye-de-buyuyecek-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/ekonomik-krize-karsi-onlem-alinsin-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/her-iki-kisiden-biri-kacak-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kuraklik-ekonomiyi-simdiden-vurdu-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/pazarlama-marketing/sunum-prezantasyon-takdim-etme-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/brezilya-ve-turkiye.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/hintli-mahindradan-turkiye-cikarmasi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/euro-2008-ve-ekonomisi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/maden-isleri-genel-mudurlugu-ihalesi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/petrol-piyasalarinda-kriz-ve-kopuk-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/ingiliz-sirketlerden-turkiye-ye-ab-destegi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/trenlerdeki-kacak-rontgenle-tespit-edilecek-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/turizm-enflasyonun-kiskacinda-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/insaatta-kriz-kapida-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kamu-kurumlarina-bu-ay-icinde-4-bin-263-yeni-memur-aliniyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/turkiyede-meyva-suyu-pazari-buyuyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/korsan-yazilima-karsi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/eczacibasi-vitamin-de-satacak-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/tarimda-sulama-ozellestiriliyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/tansasin-basina-gecti-sirket-4-yilda-7-kat-degerlendi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/vestel-beyaz-hisseleri-whirlpoolla-sarhos-oldu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/cumhuriyetin-madenleri.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/bakkallar-ve-supermarketler-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/krizin-yapisal-nedenleri-tetikleyici-unsurlari-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kuraklik-alarmi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/dogru-projeler-ayakta-kalacak-anatolium-bursa.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/dunyanin-en-hizli-fotograf-makinesi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/kiralarin-en-yuksek-oldugu-iller.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/otomotiv-tanitim-komitesi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/risk-yonetimi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/anadolu-niversitesi-200-milyonluk-geliriyle-buyuk-sirketleri-sol-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/sirketlerde-kur-riski-rekor-duzeyde-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/c-sektordeki-dev-yatirimlara-buyuk-tesvik-geliyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/turk-muhendisleri-kodlayacak-legolarla-satilacak-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/gercek-enflasyon-oranlari-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/microsoft-turkiye-de-inovasyon-merkezi-kuruyor-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/otomotiv-sektorunde-2011i-gorebilmek-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/vergi-hukuku/vergi-tesvikleri-sil-bastan-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/isletme/bakim-yonetimi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/abnin-yayilma-stratejisi-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/stratejik-iletisim-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/yonetim-kurulu-uyeleri-burokrasi-korkusunu-yenecek-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/gundem/dunyada-yasanan-kriz-nedeniyle-artan-iflaslarin-finansman-yapisi-guclu-turk-sirketleri-icin-f-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/citroen-c4-bilgisayar-oyunu-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.isletme.biz/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>www. İŞLETME PORTALI .com</title>
		<link>http://www.isletme.biz</link>
		<url>http://www.isletme.biz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/obama-avrasya-ya-yoneliyor-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-20T11:46:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Obama Avrasya'ya yöneliyor</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/obama-avrasya-ya-yoneliyor-2.html</link>
		<description> BD&amp;rsquo;nin yeni başkanı k&amp;uuml;resel &amp;ouml;nceliğini belirledi:       ABD&amp;rsquo;nin Obama başkanlığında, Bush d&amp;ouml;nemindeki Irak-İran saplantısından &amp;ccedil;ıkıp &amp;lsquo;jeopolitik &amp;ouml;d&amp;uuml;l&amp;rsquo; yaklaşımı uyarınca Afganistan&amp;rsquo;a ve dolayısıyla Avrasya&amp;rsquo;ya y&amp;ouml;nelmesi bekleniyor. Obama d&amp;ouml;neminde ABD, Rusya ve &amp;Ccedil;in&amp;rsquo;le daha &amp;ccedil;ok muhatap olacak gibi g&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;yor. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/axa-hayati-bese-donusturecek-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-20T11:42:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>AXA, hayatı BES'e dönüştürecek</title>
		<link>http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/axa-hayati-bese-donusturecek-2.html</link>
		<description>AXA Sigorta Y&amp;ouml;netim Kurulu Başkanı Cemal Ererdi, krizin olumsuz etkileri nedeniyle sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;nde yılın son &amp;ccedil;eyreğinde eksi b&amp;uuml;y&amp;uuml;me beklentisi olmasına karşın, AXA Sigorta&amp;rsquo;nın aynı d&amp;ouml;nemde y&amp;uuml;zde 10, gelecek yıl ise y&amp;uuml;zde 6 oranında b&amp;uuml;y&amp;uuml;meyi hedeflediğini s&amp;ouml;yledi. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/akbankta-yonetim-krizi-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-20T11:40:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Akbank'ta yönetim krizi</title>
		<link>http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/akbankta-yonetim-krizi-2.html</link>
		<description>3 &amp;Uuml;ST Y&amp;Ouml;NETİCİ&amp;#8200;AYRILDI      Citigroup&amp;rsquo;taki ge&amp;ccedil;en haftaki işten atmaların T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki ortağı Akbank&amp;rsquo;a da sı&amp;ccedil;raması, &amp;uuml;st y&amp;ouml;netimde sarsıntı yarattı. Akbank&amp;rsquo;ın &amp;uuml;&amp;ccedil; genel m&amp;uuml;d&amp;uuml;r yardımcısı &amp;ouml;nceki gece g&amp;ouml;revlerinden ayrıldı. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/borsa-cakildi-doviz-costu-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-20T11:39:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Borsa çakıldı, döviz coştu</title>
		<link>http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/borsa-cakildi-doviz-costu-2.html</link>
		<description>İMKB son 4 yılın dibine vurdu. Yatırımcıların YTL&amp;rsquo;den ka&amp;ccedil;ışı ile dolar ve Avro fırladı. Yabancı &amp;ccedil;ıkışlarıyla Kasım 2004&amp;rsquo;ten bu yana en d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k seviyelerini g&amp;ouml;ren İMKB Ulusal 100 endeksi d&amp;uuml;n g&amp;uuml;n&amp;uuml; y&amp;uuml;zde 6.6&amp;rsquo;lık d&amp;uuml;ş&amp;uuml;şle 21 bin 929 puandan kapattı. Yabancıların g&amp;uuml;n ge&amp;ccedil;tik&amp;ccedil;e artan d&amp;ouml;viz talebiyle dolar 1.68, Avro 2.13 YTL&amp;rsquo;yi aştı....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/avro-bolgesinde-durgunluk-gercek-oldu-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-15T13:09:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Avro bölgesinde durgunluk gerçek oldu</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/avro-bolgesinde-durgunluk-gercek-oldu-2.html</link>
		<description>   Yılın ikinci ve &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; &amp;ccedil;eyreklerinde y&amp;uuml;zde 0.2 k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;len Avro b&amp;ouml;lgesi 10 yıllık tarihindeki ilk resesyonu g&amp;ouml;rd&amp;uuml;. Avrupa Birliği&amp;rsquo;nde ortak para birimi Avro&amp;rsquo;yu kullanan 15 &amp;uuml;lkenin dahil olduğu Avro b&amp;ouml;lgesi ekonomisi &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; &amp;ccedil;eyrekte beklenildiği gibi 0.2 k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;l&amp;uuml;nce resmen durgunluğa girmiş oldu.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/standart-poor-s-gorunumu-negatife-cevirdi-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-15T13:05:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Standart&amp;Poor's görünümü negatife çevirdi</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/standart-poor-s-gorunumu-negatife-cevirdi-2.html</link>
		<description>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor&amp;rsquo;s, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin g&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;n&amp;uuml; durağandan negatife &amp;ccedil;evirdi Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor&amp;rsquo;s (S P) T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin g&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;n&amp;uuml; durağandan negatife indirdi. Kuruluş, karara gerek&amp;ccedil;e olarak T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin dış finansman zorluklarını g&amp;ouml;sterdi. S P, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin, d&amp;ouml;viz cinsinden BB(-) ve yerel para birimi cinsinden BB olan kredi notlarını ise aynen...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/rusyanin-enerji-kapani-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-30T03:26:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Rusya'nın Enerji Kapanı</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/rusyanin-enerji-kapani-2.html</link>
		<description>Kafkas savaşı sonrasında soru işaretleri         Vladimir Putin ile başlayan d&amp;ouml;nemde Rusya&amp;rsquo;nın SSCB&amp;rsquo;nin ardından etkisini yitirmiş olduğu arka bah&amp;ccedil;esi ile ilişkilerini yeniden d&amp;uuml;zeltmesi, bu &amp;uuml;lkelerle &amp;ouml;nemli enerji anlaşmaları yapması, Orta Asya ve Hazar havzasında tek s&amp;ouml;z sahibi olmaya y&amp;ouml;nelik &amp;ccedil;abaları ve b&amp;uuml;t&amp;uuml;n bunların...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/soguk-kisin-faturasi-turkiyeye-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-30T03:23:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Soğuk kışın faturası Türkiye'ye</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/soguk-kisin-faturasi-turkiyeye-2.html</link>
		<description>AB&amp;rsquo;den Nabucco baskısı         Rusya&amp;rsquo;nın doğalgazı tehdit unsuru olarak kullanmaya başlamasının ardından, AB&amp;rsquo;yi soğuk kış korkusu sardı. Bu kapsamda T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;ye Nabucco i&amp;ccedil;in kaynağı İran&amp;rsquo;dan sağlaması konusunda baskı yapan birlik, Ankara&amp;rsquo;nın pazarlık s&amp;uuml;recinde de geri adım atmasına neden oluyor. Bu da T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin İran&amp;rsquo;dan alacağı...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/isletme/dunya-duzeni-degisiyor-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-30T03:19:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Dünya düzeni değişiyor </title>
		<link>http://www.isletme.biz/isletme/dunya-duzeni-degisiyor-2.html</link>
		<description>Kurtarmalardan sonu&amp;ccedil; almak olanaklı değil&amp;hellip;        Ekonomik krizin d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nsel altyapısı, Bush&amp;rsquo;un eski danışmanı Rouve&amp;rsquo;un, &amp;lsquo;Biz artık bir imparatorluğuz, yeni ger&amp;ccedil;eklikler yaratırız. Biz tarihi yaparken siz de o tarihi &amp;ccedil;alışmak zorundasınız&amp;rsquo; s&amp;ouml;zleriyle a&amp;ccedil;ıklanıyor. Sonucu ise Soros&amp;rsquo;un, &amp;lsquo;ABD d&amp;uuml;nyanın b&amp;uuml;t&amp;uuml;n zenginliğini s&amp;ouml;m&amp;uuml;rd&amp;uuml;. Oyun bitti&amp;rsquo; s&amp;ouml;zleriyle ortaya...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/ford-otosan-uretime-ara-veriyor-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-20T10:40:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Ford Otosan üretime ara veriyor</title>
		<link>http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/ford-otosan-uretime-ara-veriyor-2.html</link>
		<description>Global piyasalardaki gelişmeler ve talep d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ş&amp;uuml; Ford Otosan&amp;#39;ı da etkiledi. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/migros-krize-meydan-okuyor-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-19T00:22:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Migros Krize Meydan Okuyor</title>
		<link>http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/migros-krize-meydan-okuyor-2.html</link>
		<description>&amp;lsquo;Dalgalanma nedeniyle potansiyelimizi d&amp;uuml;ş&amp;uuml;rmeyiz&amp;rsquo; diyen &amp;Ouml;zaydınlı, yatırıma devam edenlerin g&amp;uuml;ven kazandıklarını belirtti.   Migros T&amp;uuml;rk TAŞ Y&amp;ouml;netim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası B&amp;uuml;lend &amp;Ouml;zaydınlı, d&amp;uuml;nyada ekonomik krizin yaşandığı bu zor g&amp;uuml;nlerde Migros olarak tıpkı 1994&amp;ndash;2001 ekonomik kriz d&amp;ouml;nemlerinde olduğu gibi kısa d&amp;ouml;nemli dalgalanmalardan etkilenmeden yatırımlarını hızlandırdıklarını,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/kapanan-sirket-sayisi-patladi-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-18T23:47:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Kapanan şirket sayısı patladı</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/kapanan-sirket-sayisi-patladi-2.html</link>
		<description>T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de, eyl&amp;uuml;l ayında kurulan şirket ve kooperatif sayısı ge&amp;ccedil;en yılın aynı ayına g&amp;ouml;re y&amp;uuml;zde 16.3 azaldı. Kurulan ticaret unvanlı işyerleri sayısı da ge&amp;ccedil;en yılın aynı ayına g&amp;ouml;re y&amp;uuml;zde 4.3 azaldı. Kapanan ticaret unvanlı işyerleri sayısı ise ge&amp;ccedil;en yılın aynı ayına g&amp;ouml;re y&amp;uuml;zde 70.8 arttı. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/bahis-dunyasinda-vergi-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-22T13:01:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Bahis Dünyasında Vergi</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/bahis-dunyasinda-vergi-2.html</link>
		<description>D&amp;uuml;nyada 2 trilyon dolara yaklaşan bir pazar b&amp;uuml;y&amp;uuml;kl&amp;uuml;ğ&amp;uuml;ne ulaşan bahis ve şans oyunlarının ancak 200 milyar dolarlık b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml; devletlerin konrol&amp;uuml;nde yapılıyor. T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de 14 Mart 2006 itibarıyla sanal ortamda bahis oynanması yasaklanmasına karşın, Avrupa &amp;uuml;zerinden bahis oynanmaya devam ediliyor. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/tatil-ve-tatil-sayilan-gunler-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-22T12:55:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Tatil ve tatil sayılan günler </title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/tatil-ve-tatil-sayilan-gunler-2.html</link>
		<description>Bu yıl, herkes i&amp;ccedil;in şeker gibi ge&amp;ccedil;mesini dilediğimiz Şeker Bayramı, tam hafta ortasına gelerek bir&amp;ccedil;ok hukuki sorunu da beraberinde getirdi. Bilindiği gibi, haftaya bug&amp;uuml;n yani, 29 Eyl&amp;uuml;l Pazartesi arife g&amp;uuml;n&amp;uuml;. Sonraki &amp;uuml;&amp;ccedil; g&amp;uuml;n tatil. 3 Ekim Cuma g&amp;uuml;n&amp;uuml; ise yine iş g&amp;uuml;n&amp;uuml;. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/misir-a-mi-tasinsak-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-28T13:59:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Mısır'a mı taşınsak?</title>
		<link>http://www.isletme.biz/sirket-haberleri/misir-a-mi-tasinsak-2.html</link>
		<description>Brisa&amp;rsquo;da iş&amp;ccedil;ilik maliyeti 50 bin dolara &amp;ccedil;ıkınca Sabancı Grubu yeni arayışlara girdi       Bir s&amp;uuml;re &amp;ouml;nce Mısır&amp;rsquo;da fabrika a&amp;ccedil;an Sabancı Grubu şirketi Temsa&amp;rsquo;nın ardından Brisa&amp;rsquo;ya da yol g&amp;ouml;z&amp;uuml;kt&amp;uuml;. Grev sonrası &amp;uuml;cretlerin &amp;ccedil;ok y&amp;uuml;kseldiğini d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nen G&amp;uuml;ler Sabancı, rakiplerin Romanya ve Polonya&amp;rsquo;ya gittiğini, kendilerinin de yeni yatırım...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isletme.biz/gundem/kurus-ve-tl-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-23T11:43:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.isletme.biz</dc:source>
		<title>Kuruş ve TL</title>
		<link>http://www.isletme.biz/gundem/kurus-ve-tl-2.html</link>
